Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 1
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 2
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 3
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 4
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 5
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 6
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 7
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 8
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 9
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 10
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 11
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 12
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 13
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 14
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 15
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 16
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 17
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 18
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 19
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 20
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 21
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 22
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 23
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 24
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 25
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 26
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 27
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 28
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 29
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 30
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 31
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 32
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 33
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 34
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 35
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 36
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 37
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 38
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 39
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 40
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 41
marca:Nissan
modello:Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera
carburante:elettrica
potenza:110 kW
trasmissione:cambio automatico
data della prima registrazione:2018 / 5
kilometraggio:72.475 kilometri
:€ 9.750
IVA / margine:margine
colore:nero
tipo di vernice:metallizzato
carrozzeria:2 volumi / hatchback
numero porte:5
danni:danno frontale
auto non può circolare
tutti gli airbag a posto
dettagli:documenti immatricolazione disponibili

optional

Raffreddamento e riscaldamento

  • airbag laterali anteriori
  • climatizzatore automatico

Intrattenimento

  • aux /mp3 / connessione ipod
  • controllo radio su volante
  • navigatore
  • sistema audio radio/cd

Comfort (interno)

  • cruise control
  • sensori pioggia
  • servosterzo

Comfort (esterno)

  • chiusura centralizzata
  • vetri elettrici

Esterno

  • assistenza la parcheggio
  • cerchi in lega
  • metallizzato
  • sensori parcheggio anteriori
  • sensori parcheggio posteriori

Interno

  • poggiabraccio anteriore
  • sedile conducente regolabile
  • sedili riscaldabili
  • volante in pelle

Saldi

  • chilometraggio verificato
  • manuale d’istruzioni completo
  • tutte le chiavi disponibili

Sicurezza

  • Achteruitrijcamera

Illuminazione

  • antinebbia
  • fari a LED

Volete maggiori informazioni su questo veicolo? Contattateci quindi tramite

Ultima vista

Auto incidentate Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera 2018/5

Nissan Leaf

2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera

€ 9.750
data della prima registrazione: 20182018
carburante: elettricaelettrica
kilometraggio: 72.47572.475
Auto incidentate Mitsubishi Space-star 1.6 16v 2004/7

Mitsubishi Space‑star

1.6 16v

data della prima registrazione: 20042004
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 242.000242.000
Auto incidentate Mercedes A-klasse 180 CDI AUTOMAAT Avantgarde BJ 2005 315884 KM 2005/11

Mercedes A‑klasse

180 CDI AUTOMAAT Avantgarde BJ 2005 315884 KM

€ 949
data della prima registrazione: 20052005
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 315.884315.884
Auto incidentate Peugeot 208  2022/1

Peugeot 208

data della prima registrazione: 20222022
carburante: elettricaelettrica
kilometraggio: 72.47572.475
Auto incidentate Ford Transit Custom 2.2 TDCI  L1H1 Ambiente 2013/4
prezzo esportazione
€ 4.250

Ford Transit Custom

2.2 TDCI L1H1 Ambiente

€ 4.250
data della prima registrazione: 20132013
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 277.441277.441